Serie Motion
THULE MOTION Dachboxen in tabellarischer Gegenüberstellung :
| THULE | ||||
| MOTION 200 | MOTION 600 | MOTION 800 | MOTION 900 | |
| Aussenmaße (cm) | 175 x 86 x 46 | 190 x 67 x 42 | 205 x 84 x 45 | 235 x 94 x 47 |
| erhältliche Farben | silber / schwarz glänzend | silber / schwarz glänzend | silber / schwarz glänzend | silber / schwarz glänzend |
| Gewicht (kg) | 18 | 17 | 21 | 27 |
| Volumen (Liter) | 450 | 350 | 520 | 670 |
| Max. Zuladung (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. Anzahl an Ski und Snowboards | 5 bis 7 | 4 bis 6 | 5 bis 7 | 6 bis 8 |
| Befestigungssystem | Power-Click | Power-Click | Power-Click | Power-Click |
| Öffnung | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
| Öffnungs-mechanismus / Deckelhebesystem | ||||
| "Dual Force" | "Dual Force" | "Dual Force" | "Dual Force" | |
| Spannbänder / Befestigung innen | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| max Länge der Ski (cm) | 155 | 175 | 180 | 220 |
| Artikel-Nr. Skihalter | Zubehör THULE 694800 | Zubehör THULE 694600 | Zubehör THULE 694800 | Zubehör THULE 694900 |












