Unser Thule Heckträger-Programm im Überblick :
| Artikel | Thule EuroClassic G5 908 | Thule EuroClassic G5 909 | Thule EuroWay 944 | Thule EuroWay 946 | Thule EuroPower 915 |
| Max. Anzahl Fahrräder | 2 (3 mit Adapter 9081) | 3 (4 mit Adapter 9081) | 2 | 3 | 2 |
| Max. Zuladung in kg | 51 | 60 | 36 | 45 | 60 |
| Gewicht in kg | 16 | 19 | 15 | 18 | 18 |
| Passend für Rahmengrösse mm | 22-80 | 22-80 | 20 | 20 | 22-80 |
| Verstellbare Reifenhalter | Quick Relaese | Quick Relaese | Quick Relaese | Quick Relaese | Quick Release |
| Fahrräder abschließbar am Fahrradhalter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Träger abschließbar am Fahrzeug | ja | ja | ja | ja | ja |
| Abklappbar mit Fahrrädern | ja | ja | ja | ja | ja |
| passend für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Fahrzeug | mit Offroad Adapter 9042 | mit Offroad Adapter 9042 | nein | nein | mit Offroad Adapter 9042 |
| Rücklichter | ja | ja | ja | ja | ja |
| Steckeranschluss | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig |
| Artikel | Thule EuroWay 920 | Thule EuroWay 922 | Thule EuroRide 940 | ||
| Max. Anzahl Fahrräder | 2 | 3 | 2 | ||
| Max. Zuladung in kg | 40 | 51 | 36 | ||
| Gewicht in kg | 13 | 15,8 | 14,2 | ||
| Passend für Rahmengrösse mm | 22-80 mm | 22-80 mm | 22-70 mm | ||
| Verstellbare Reifenhalter | o | o | x | ||
| Fahrräder abschließbar am Fahrradhalter | o | o | o | ||
| Träger abschließbar am Fahrzeug | o | o | o | ||
| Abklappbar mit Fahrrädern | o | o | o | ||
| passend für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Fahrzeug | o | o | o | ||
| Rücklichter | o | o | o | ||
| Steckeranschluss | 13-polig | 13-polig | 13-polig |












